| TOP | 今月の画像 | 油彩画 | 素描集 | 絵画と唱歌 | ヒマラヤトレッキング | ネパール探訪 | 釈迦紀行 | イベント神戸 | 花紀行 |
ネパール (ネパール国勢など)
![]()
| 国名: | ネパール連邦民主共和国 (Federal Democratic Republic of Nepal) |
|
| 一般事情 | |
| 面積:標高差 | 147.181平方キロメートル(北海道の約1.8倍) |
| 東西長 | 885キロメートル |
| 南北幅 | 平均193キロメートル |
| 人口 | 2,643万人(2006年/07年度 政府中央統計局推計) 人口増加率 2.4%(1995〜2000年平均 国連人口局) |
| 首都 | カトマンズ |
| 民族 | リンブー、ライ、タマン、ネワール、グルン、マガル、タカリー等 |
| 言語 | ネパール語 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒(約80.62%)仏教徒(約10.74%)イスラム教(約3.6%) |
| 通貨 | ネパール・ルピー(Rs) |
| 為替レート | 1米ドル=約73.50 ネパール・ルピー (2010年02月01日現在) 1ネパール・ルピー=約1.21円 10円=8.14ネパール・ルピー(Rs) |
| 識字率 | 53.7%(2001年 国勢調査) |
| 略史 | 1769年 プリトゥビ大王による国家統一 1846年〜 ラナ将軍家による専制政治 1951年 王政復古 1956年 日本・ネパール外交関係樹立 1990年 民主的な新憲法制度 2007年1月 暫定憲法成立 2008年5月 政権議会発足 |
| 政治体制・内政 | |
| 政治体制 | 連邦民主共和制 |
| 元首 | ラム・バラン・ヤダブ大統領 |
| 議会 | 政権議会(601議席) |
| 政府(暫定政府) | (1)首相名 マダブ・クマール・ダハール (2)外相名 スジャータ・コイララ |
| 内政 | 詳しくは「最近のネパール情勢と日・ネパール関係」(2009年7月 |
| 外交・国防 | |
| 外交基本方針 | 非同盟中立、近隣諸国との友好関係の維持 |
| 軍事力 | (1)予算 約108.9億ルピー(国家予算経常予算の約6.4%) (2007/08年度予算) (2)兵役 志願制 (3)兵力 陸軍約8万人 |
| 経済 | |
| 主要産業 | 農業、カーペット、既製服、観光 |
| GDP | 約126.24億ドル(2007/08年度、政府中央統計局) |
| 一人あたりGDP | 約470ドル(2007/08年度、政府中央統計局) |
| GDP実質成長率 | 3.2%(2007アジア開発銀行) |
| 物価上昇率 | 7.7%(2007/08年、中央銀行) |
| 外貨準備高 | 約32.9億ドル(2007/2008年3月、中央銀行) |
| 財務返済比率 | 5.1%(2007 アジア開発銀行) |
| 総貿易額 | (1)輸出 約9.4億ドル(2007/08年度、商工供給省) (2)輸入 約34.1億ドル(2007/08年度、商工供給省) |
| 主要貿易品目 | (1)輸出 既製服、カーペット、銀器、宝石類、パシュミナ (2)輸入 石油製品、糸、化学肥料、輸送用機械及び部品 |
| 主要貿易相手国 | (1)輸出 インド、米、独、中国 (2)輸入 インド、中国、インドネシア、シンガポール、 |
| 経済概況 | GDP約126.24億ドル、一人当たりGDP約470ドルの後発開発途上国(LLDC)。経済構造はGDPの約33%及び就労人口の約65%を農業に依存。各国政府・国際機関より多額の開発援助を受けている。 |
| 経済協力 | |
| 我が国の援助実績(累計) | (1)有償資金協力(2008年度まで、E/Nベース) 638.89億円 (2)無償資金協力(2008年度まで、E/Nベース) 1,724.32億円 (3)技術協力実績(2007年度まで、JICA経費実績ベース) 553.76億円 |
| 主要援助国 | (1)英 (2)米 (3)日 (4)独 (5)デンマーク |
| 二国間関係 | |
| 政治関係 |
2008年に王制は廃止されたものの、それまで培われた皇室・王室間の交流の他、国会議員の交流、経済・技術交流等があり、日・ネパール関係は良好。 |
| 経済関係 |
(1)対日貿易
(2)日本からの直接投資 |
| 文化関係 | 1999年には、1899年に僧侶の河口慧海が日本人として初めてネパールを訪問してから100周年を迎えた。 2002年1月、長野県松本市とカトマンズ市の姉妹都市締結10周年を記念した武道館が完成し、オープニング式典を開催した。また、 2002年はネパール国王派遣による8名の留学生が渡日してから100周年に当たり、本邦において日本ネパール協会主催シンポジウムや式典、カトマンズにおいて日本大使館主催の式典や留学生協会主催シンポジウム等が開催された。 2006年は、日・ネパール国交樹立50周年。 |
| 在留邦人数 | 526人(2008年海外在留邦人数統計) |
| 在日当該国人数 | 9,384人(2008年、在留外国人統計) |
| 二国間条約・取極 | 航空業務に関する日本国とネパール王国との間の協定、技術協力協定、青年海外協力隊派遣取極、各種援助取極等 |
| 世界遺産 | サガルマータ国立公園(エベレストなどクーンブ地方) カトマンズバレー(カトマンズ、バクタブル、パタンなど含む) ロイヤル・チトワン国立公園 仏陀の生誕地ルンビニー |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ネパール郵便切手 |
| 山 名 | 高 さ | 初登頂 | 初登頂国 | 備 考 |
| エベレスト | 8,848m | 1953/05/29 | イギリス | ネパールヒマラヤ |
| K2(チョゴリ) | 8,611m | 1954/07/31 | イタリア | カラコルムヒマラヤ |
| カンチェンジュンガ | 8,585m | 1955/05/25 | イギリス | ネパールヒマラヤ |
| ローツエ | 8,501m | 1956/05/18 | スイス | ネパールヒマラヤ |
| マカルー | 8,481m | 1955/05/15 | フランス | ネパールヒマラヤ |
| チューオユー | 8,189m | 1954/10/19 | オーストリア | ネパールヒマラヤ |
| ダウラギリ | 8,172m | 1960/05/13 | スイス | ネパールヒマラヤ |
| マナスル | 8,125m | 1956/05/09 | 日本 | ネパールヒマラヤ |
| ナンガ・パルバート | 8,125m | 1953/07/03 | オーストリア ドイツ |
パンシャブヒマラヤ |
| アンナプルナ | 8,078m | 1950/06/03 | フランス | ネパールヒマラヤ |
| ヒドン・ピーク | 8,068m | 1958/07/05 | アメリカ | カラコルムヒマラヤ |
| ブロード・ピーク | 8,047m | 1957/06/09 | オーストリア | カラコルムヒマラヤ |
| ガッシャブルム2 | 8,035m | 1956/07/07 | オーストリア | カラコルムヒマラヤ |
| シシャパンマ | 8,013m | 1964/05/02 | 中国 | ネパールヒマラヤ |